| Parameter-Bezeichnung: | Vitamin C (Ascorbinsäure) |
| Ausgangsmaterial: | Blutserum |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Langfristige Einnahme hoch dosierter Vitamin-C-Präparate Gefahr von Oxalatsteinbildung in den Harnwegen |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Fehl- und Mangelernährung bei älteren Menschen Extreme Diäten Alkoholmissbrauch Ungedeckter erhöhter Bedarf in Schwangerschaft und bei Dialyse Verdauungsstörungen |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Verminderter Vitamin-C-Spiegel bei Raucher |
| Laborwerte weiblich: | 6-20 mg/l (34-114 mmol/l) |
| Laborwerte männlich: | 6-20 mg/l (34-114 mmol/l) |
Angaben ohne Gewähr.