| Parameter-Bezeichnung: | Tumormarker, allgemein |
| Ausgangsmaterial: | Blut und andere Körperflüssigkeiten |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Bei Risikogruppen Hinweis auf bösartigen Tumor Patienten nach Tumorbehandlung Hinweis auf ein erneutes Tumorwachstum oder Bildung von Metastasen Falsch positiv oft bei entzündlichen Erkrankungen |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Ohne Krankheitswert (jedoch keine Ausschließung eines Krebsleidens) |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte: Gelegentlich bei älteren Menschen ohne Vorliegen einer Krebserkrankung |
| Laborwerte weiblich: | Siehe Einzelwerte |
| Laborwerte männlich: | Siehe Einzelwerte |
Angaben ohne Gewähr.