Parameter-Bezeichnung: | Triglyzeride (Neutralfette) |
Ausgangsmaterial: | Blutserum, Blutplasma |
Erhöhte Werte bedeuten: | Adipositis (Fettsucht) Übergewicht Diabetes mellitus Niereninsuffizienz Schilddrüsenunterfunktion Bauchspeicheldrüsenentzündung Alkoholmissbrauch Lebererkrankungen Arteriosklerose Familiäre Stoffwechselstörungen Hypothyreose |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Schilddrüsenüberfunktion Mangel oder angeborenes Fehlen von Lipoproteinen Schwere Lebererkrankungen Verdauungsstörungen Hungerzustand |
Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte: Schwangerschaft Anti-Baby-Pille Behandlung mit Kortisonpräparaten Harntreibende Arzneimittel Betablocker Verminderte Werte: Erhöhte Vitamin-C-Einnahme Hoher Bilirubinspiegel |
Laborwerte weiblich: | unverdächtig < 150 mg/dl verdächtig 150 – 200 mg/dl erhöht > 200 mg/dl |
Laborwerte männlich: | unverdächtig < 150 mg/dl verdächtig 150 – 200 mg/dl erhöht > 200 mg/dl |
Angaben ohne Gewähr.