| Parameter-Bezeichnung: | Thyroxin (T4) |
| Ausgangsmaterial: | Blutserum |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Schilddrüsenüberfunktion (u. a. Basedow-Krankheit, autonome Schilddrüsenadenom) |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Schilddrüsenunterfunktion (z. B. chronische autoimmune Schilddrüsenentzündung) |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte: Schwangerschaft Behandlung mit Heparin Schwere Erkrankungen |
| Laborwerte weiblich: | Gesamt-T4 (TT4): 55-110 mg/l (77-142 nmol/l) Freies T4 (FT4): 8-18 mg/l (10-23 pmol/l) |
| Laborwerte männlich: | Gesamt-T4 (TT4): 55-110 mg/l (77-142 nmol/l) Freies T4 (FT4): 8-18 mg/l (10-23 pmol/l) |
Angaben ohne Gewähr.