| Parameter-Bezeichnung: | Thyreotropin (TSH) |
| Ausgangsmaterial: | Neugeborene: Kapillarblut aus der Ferse, Blutserum, Blutplasma |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Schilddrüsenunterfunktion Autoimmunthyreoiditis Primäre Hypothyreose Kropf (Struma) durch Jodmangel |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Schilddrüsenüberfunktion Autoimmunthyreoiditis Sekundäre Hypothyreose Basedow-Krankheit Schilddrüsenautonomie |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Verminderte Werte: Schwere körperliche und psychische Krankheiten Therapie mit Kortisonpräparaten oder Dopamin Erstes Schwangerschaftsdrittel |
| Laborwerte weiblich: | Neugeborene: < 20 mU/l Kinder und Erwachsene: 0,4-4,0 mU/l |
| Laborwerte männlich: | Neugeborene: < 20 mU/l Kinder und Erwachsene: 0,4-4,0 mU/l |
Angaben ohne Gewähr.