| Parameter-Bezeichnung: | RDW (red cell distribution width) |
| Ausgangsmaterial: | Vollblut |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Akute hämolytische Anämie Chronische Knochenmarkerkrankung Anämie durch Vitamin-B-Mangel Eisenmangelanämie |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Ohne Krankheitswert |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Arzneimitteleinnahme zur Therapie von Anämie |
| Laborwerte weiblich: | 15,8 ± 2,9 % |
| Laborwerte männlich: | 15,8 ± 2,9 % |
Angaben ohne Gewähr.