Parameter-Bezeichnung: | Quick (Thromboplastinzeit, TPZ) |
Ausgangsmaterial: | Blutplasma, Kapillarblut |
Erhöhte Werte bedeuten: | Ohne Krankheitswert |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Schwere Lebererkrankungen Angeborener Mangel an Gerinnungsfaktoren Behandlung mit oralen Antikoagulanzien Verbrauchskoagulopathie Hämolytische Anämie Behandlung mit Adrenalin Vitamin-K-Mangel |
Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte: Penicillineinnahme Zu schnelles Abziehen des Blutes Zu lange venöse Stauung |
Laborwerte weiblich: | Prozent der Norm: 70-130 % Behandlung mit gerinnungshemmenden Substanzen (Cumarin, Heparin) Prozent der Norm: 15-36 % |
Laborwerte männlich: | Prozent der Norm: 70-130 % Behandlung mit gerinnungshemmenden Substanzen (Cumarin, Heparin) Prozent der Norm: 15-36 % |
Angaben ohne Gewähr.