| Parameter-Bezeichnung: | PTT (Partielle Thromboplastinzeit) |
| Ausgangsmaterial: | Blutplasma |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Behandlung mit Heparin Hämoglobin A Hämoglobin B Neugeborene Angeborener Mangel an Gerinnungsfaktoren (Faktor II, X, XI,XII) von-Willebrand-Syndrom |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Ohne Krankheitswert |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Valproinsäure und Penicillin verlängern die PTT Zu schnelles Abziehen des Blutes Zu lange venöse Stauung |
| Laborwerte weiblich: | 26-36 Sekunden |
| Laborwerte männlich: | 26-36 Sekunden |
Angaben ohne Gewähr.