| Parameter-Bezeichnung: | MCHC (Mean corpuscular hemoglobin concentration) |
| Ausgangsmaterial: | Vollblut |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Erkrankung der roten Blutkörperchen (Spharzytose) Hohe Konzentration von Kälteantikörpern |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Eisenmangel Vitamin-B6-Mangel Blutverlust Kupfermangel Anämie |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Ein falsch niedrigen MCHC-Wert wird durch einen falsch niedrigen Hämoglobinwert oder einen falsch hohen Hämatokritwert vorgetäucht |
| Laborwerte weiblich: | 33-36 g/dl |
| Laborwerte männlich: | 33-36 g/dl |
Angaben ohne Gewähr.