Parameter-Bezeichnung: | MCH (Mean corpuscular hemoglobin) |
Ausgangsmaterial: | Vollblut |
Erhöhte Werte bedeuten: | Folsäuremangel Vitamin-B12-Mangel |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Eisenmangel Vitamin-B6-Mangel Blutverlust Kupfermangel Anämie |
Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte: Behandlung einer Eisenmangelanämie Erhöhte Triglyzeridkonzentrationen Erhöhte Leukozytenanzahl |
Laborwerte weiblich: | 28-33 pg/Zelle |
Laborwerte männlich: | 28-33 pg/Zelle |
Angaben ohne Gewähr.