Parameter-Bezeichnung: | LDL-Cholesterin |
Ausgangsmaterial: | Blutserum |
Erhöhte Werte bedeuten: | Fettstoffwechselstörung Arteriosklerose Koronare Herzkrankheit Herzinfarkt Nephrotische Syndrom Schilddrüsenunterfunktion |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Lebererkrankungen Krebserkrankungen Liproproteinmangel Hungerzustände Magersucht Verdauungsstörungen HIV |
Werte können beeinflusst werden durch: | Rauchen Lipidesenkende Medikamente Fettreiche und –arme Ernährung Nur Erhöhte Werte: Einnahme von harntreibenden Arzneimitteln |
Laborwerte weiblich: | Ohne weitere Risikofaktoren: < 160 mg/dl (< 4,0 mmol/l) Risikofaktoren für Arteriosklerose: < 130 mg/dl (< 3,5 mmol/l) Hoher Risikofaktor für Arteriosklerose: < 100 mg/dl (< 2,6 mmol/l) |
Laborwerte männlich: | Ohne weitere Risikofaktoren: < 160 mg/dl (< 4,0 mmol/l) Risikofaktoren für Arteriosklerose: < 130 mg/dl (< 3,5 mmol/l) Hoher Risikofaktor für Arteriosklerose: < 100 mg/dl (< 2,6 mmol/l) |
Angaben ohne Gewähr.