Parameter-Bezeichnung: | LDH (Laktatdehydrogenase, HBDH) |
Ausgangsmaterial: | Blutserum, Blutplasma |
Erhöhte Werte bedeuten: | Gesamt-LDH: Körperliche Belastung Leisungssport Kleinere Gewebeverletzungen LDH-1 und LDH-2: Herzinfarkt Herzoperation Niereninfarkt Keimzellentumor Hämolytische Anämie Muskeldystrophien, -atrophien Blutbildungsstörungen Myostis LDH-3: Lungenembolie Lymphoretikuläre Erkrankungen Thrombozytenzerfall Bösartige Tumore Milzinfarkt |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Ohne Krankheitswert |
Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte: Patienten mit künstlichen Herzklappen Hämolyse der Blutprobe Produktion von Makro-LDH |
Laborwerte weiblich: | Gesamt-LDH: Erwachsene: 120-240 U/l Kinder/Jugendliche (ein Monat bis 19 Jahre): 86-437 U/l LDH-Isoenzyme: LDH-1: 18-33 % LDH-2: 28-40 % LDH-3: 18-30 % LDH-4: 6-16 % LDH-5: 2-13 % HBDH: 70-135 U/l |
Laborwerte männlich: | Gesamt-LDH: Erwachsene: 120-240 U/l Kinder/Jugendliche (ein Monat bis 19 Jahre): 86-437 U/l LDH-Isoenzyme: LDH-1: 18-33 % LDH-2: 28-40 % LDH-3: 18-30 % LDH-4: 6-16 % LDH-5: 2-13 % HBDH: 70-135 U/l |
Angaben ohne Gewähr.