Parameter-Bezeichnung: | Kreatinin |
Ausgangsmaterial: | Blutserum, 24-h-Urin |
Erhöhte Werte bedeuten: | Chronische Niereninsuffizienz Akutes Nierenversagen Diabetische Nierenerkrankung Akute oder chronische Muskelerkrankungen Muskelzerstörung (Verletzung, Operation, Quetschung) |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Jungendliche Diabetiker Anfangsstadium der Schwangerschaft |
Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte: Arzneimittel, die die Nierenfunktion stören (Chemotherapeutika, Antibiotika, Diuretika, Rheumamedikamente, Gichtarznei, H2-Blocker) Exzessiver Verzehr von Fleisch Altersabhängig |
Laborwerte weiblich: | Blut: < 1,0 mg/dl Urin: 28 – 217 mg/dl |
Laborwerte männlich: | Blut: < 1,2 mg/dl Urin: 39 – 259 mg/dl |
Angaben ohne Gewähr.