| Parameter-Bezeichnung: | Kreatinin-Clearance |
| Ausgangsmaterial: | Blutserum und 24-h-Urin |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Anfangsstadium von Diabetes mellitus Schwangerschaft |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Chronische Niereninsuffizienz Herzinsuffizienz Akutes Nierenversagen Diabetes mellitus langfristige Therapie mit nierenschädigenden Arzneimitteln Nephrotisches Syndrom |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte während Schwangerschaft im Frühstadium |
| Laborwerte weiblich: | 95 – 160 ml/min (Kinder: 120 – 145 ml/min) |
| Laborwerte männlich: | 97 – 155 ml/min (Kinder: 120 – 145 ml/min) |
Angaben ohne Gewähr.