Parameter-Bezeichnung: | Jod |
Ausgangsmaterial: | Blutserum, Urin |
Erhöhte Werte bedeuten: | Schilddrüsenfunktionsstörungen |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Schilddrüsenfunktionsstörungen |
Werte können beeinflusst werden durch: | Jodhaltige Medikamente, Desinfektionsmittel, Kontrastmittel |
Laborwerte weiblich: | Blutserum: 40-80 mg/l (0,31-0,61 mmol/l) Urin: 20-70 mg/24h; 1,2 mg/g Kreatinin (0,16-0,55 mmol/24h; 9,4 nmol/g Kreatinin) |
Laborwerte männlich: | Blutserum: 40-80 mg/l (0,31-0,61 mmol/l) Urin: 20-70 mg/24h; 1,2 mg/g Kreatinin (0,16-0,55 mmol/24h; 9,4 nmol/g Kreatinin) |
Angaben ohne Gewähr.