Parameter-Bezeichnung: | Immunglobuline (Ig) A, D, E, G, M |
Ausgangsmaterial: | Blutserum |
Erhöhte Werte bedeuten: | Exzessive Vermehrung eines B-Lymphozyten-Klons mit Produktion von großen Mengen eines gleichförmigen Immunglobulins (monoklonale Gammopathie) Chronische Lebererkrankungen Infektionen Kollagenosen |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Primärer Immunmangel: u. a. Hyper-IgM-Syndrom, Agammaglobulinämie, variables Antikörpermangelsyndrom Sekundärer Immunmangel: Lymphatische Leukämie Immunsupressiva oder Kortisonpräparaten Bösartige Tumore Bestrahlungstherapie Bestimmte Infektionen HIV entzündliche Erkrankungen Eiweißverlust bei Nierenkrankheiten Mangelernährung rheumatoide Arthritis Verbrennungen Verdauungsstörungen |
Werte können beeinflusst werden durch: | Falsch niedrige Werte sind durch Kälteantikörper möglich |
Laborwerte weiblich: | IgA: 70-500 mg/dl IgA sekretorisch: 80-200 mg/l IgE: bis 20 U/ml IgG: 700-1600 mg/dl IgM: 40-230 mg/dl |
Laborwerte männlich: | IgA: 70-500 mg/dl IgA sekretorisch: 80-200 mg/l IgE: bis 20 U/ml IgG: 700-1600 mg/dl IgM: 40-280 mg/dl |
Angaben ohne Gewähr.