Parameter-Bezeichnung: | Homocystein |
Ausgangsmaterial: | Blutserum, Blutplasma |
Erhöhte Werte bedeuten: | Mäßig erhöhte Werte (15-30 mmol/l ): Folsäuremangel Vitamin-B6-Mangel Vitamin-B12-Mangel Erheblich erhöhte Werte (> 100 mmol/l): Hinweis auf Hyperhomocysteinämie Risikoerhöhung für Herzinfarkte, koronare Herzkrankheit, Arteriosklerose Schilddrüsenunterfunktion Nierenerkrankungen |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Ohne Krankheitswert |
Werte können beeinflusst werden durch: | Übermäßiger Alkoholgenuss Bestimmte Medikamente (u. a. Epilepsiearzneimittel) Protein- und methioninreiche Ernährung |
Laborwerte weiblich: | Nach 10-14 Stunden Fasten: Erwachsene unter 60 Jahre: 5-12 mmol/l Erwachsene über 60 Jahre: 5-15 mmol/l |
Laborwerte männlich: | Nach 10-14 Stunden Fasten: Erwachsene unter 60 Jahre: 5-12 mmol/l Erwachsene über 60 Jahre: 5-15 mmol/l |
Angaben ohne Gewähr.