Parameter-Bezeichnung: | HDL-Cholesterin |
Ausgangsmaterial: | Blutserum |
Erhöhte Werte bedeuten: | Schutz vor Arteriosklerose Schutz vor aterielle Verschlusskrankheiten Schutz vor koronare Herzkrankheit |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Fettstoffwechselstörung Arteriosklerose koronare Herzkrankheit |
Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhter HDL-Spiegel bei regelmäßiger körperlichen Aktivität |
Laborwerte weiblich: | größer/gleich 35 mg/dl (größer/gleich 0,9 mmol/l) |
Laborwerte männlich: | größer/gleich 40 mg/dl (1,0 mmol/l) |
Angaben ohne Gewähr.