| Parameter-Bezeichnung: | Fibrinogen |
| Ausgangsmaterial: | Blutplasma |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Akute Entzündungen, nach einem Herzinfarkt, Fettsucht, Diabetes mellitus Bauchspeicheldrüsenkrebs Lungenkrebs Nephrotisches Syndrom Risikofaktor für Herzinfarkt, Schlaganfall und andere arteriosklerotisch bedingte Krankheiten steigt infolge eines erhöhten Fibrinogenspiegels Akute-Phase-Reaktionen bei Verbrennung, Tumorerkrankungen, Entzündung oder Verletzung |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Angeborene Fibrinogenbildungsstörung Angeborener Fibrinogendefekt Leberzirrhose Knollenblätterpilzvergiftung Erkrankungen mit erhöhtem Fibrinogenverbrauch |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Rauchen Anti-Baby-Pille Schwangerschaft |
| Laborwerte weiblich: | 1,8-3,5 g/l |
| Laborwerte männlich: | 1,8-3,5 g/l |
Angaben ohne Gewähr.