| Parameter-Bezeichnung: | Elastase 1 |
| Ausgangsmaterial: | Blutserum, Stuhl |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Blutserum: akute Bauchspeicheldrüsenentzündung oder akuter Schub einer Bauchspeicheldrüsenentzündung Stuhl: Ohne Krankheitswert |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Blutserum: Ohne Krankheitswert Stuhl: Verminderte Produktion von Verdauungsenzymen aufgrund einer chronischen Leistungsschwäche der Bauchspeicheldrüse |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Falsch niedriger Wert bei wässrigen Stuhl |
| Laborwerte weiblich: | Blutserum: < 3,5 ng/l Stuhl: 175-2500 mg/g Stuhl |
| Laborwerte männlich: | Blutserum: < 3,5 ng/l Stuhl: 175-2500 mg/g Stuhl |
Angaben ohne Gewähr.