Parameter-Bezeichnung: | Eiweiß-Elektrophorese (Serum-Eiweiß-Elektrophorese) |
Ausgangsmaterial: | Blutserum, Spontanurin |
Erhöhte Werte bedeuten: | Siehe Albumin und Globuline |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Siehe Albumin und Globuline |
Werte können beeinflusst werden durch: | Siehe Albumin und Globuline |
Laborwerte weiblich: | Albumin: 59,0-72 % (35,2-50,4 g/l) alpha-1-Globulin: 1,3-4,5 % (1,3-3,9 g/l) alpha-2-Globulin: 4,5-10 % (5,4-9,3 g/l) beta-Globulin: 6,5-13 % (5,9-11,4 g/l) gamma-Globulin: 10,5-18 % (5,8-15,2 g/l) |
Laborwerte männlich: | Albumin: 59,0-72 % (35,2-50,4 g/l) alpha-1-Globulin: 1,3-4,5 % (1,3-3,9 g/l) alpha-2-Globulin: 4,5-10 % (5,4-9,3 g/l) beta-Globulin: 6,5-13 % (5,9-11,4 g/l) gamma-Globulin: 10,5-18 % (5,8-15,2 g/l) |
Angaben ohne Gewähr.