Parameter-Bezeichnung: | CK (Kreatinkinase) |
Ausgangsmaterial: | Stuhl |
Erhöhte Werte bedeuten: | Gesamt-CK: Herzinfarkt, Herzmuskelentzündung, andere Herzerkrankungen Akute und chronische Skelettmuskelschäden Muskelerkrankungen Bösartige Tumore Schilddrüsenunterfunktion Schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung Leberzerfall Vergiftungen Entbindung Magen- und Darmerkrankungen Starke körperliche Belastung Wiederbelebung Epileptischer Anfall |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Ohne Krankheitswert |
Werte können beeinflusst werden durch: | CK-MK kann sich an Immunglobuline binden (ohne Krankheitswert) oder es lagern siche mehrere CK-MiMi-Moleküle zu großen CK-Molekülen aneinander, die lange im Blut bleiben und eine CK-MB-Erhöhung vortäuschen |
Laborwerte weiblich: | Gesamt CK: 10-70 U/l CK-MB: < 5 U/l bzw. < 6 % der Gesamt-CK |
Laborwerte männlich: | Gesamt CK: 10-80 U/l CK-MB: < 5 U/l bzw. < 6 % der Gesamt-CK |
Angaben ohne Gewähr.