Parameter-Bezeichnung: | Cholesterin (Gesamtcholesterin) |
Ausgangsmaterial: | Blutserum, Blutplasma |
Erhöhte Werte bedeuten: | Herz-Kreislauf-Erkrankungen Adipositas (Fettsucht) Atherosklerose (Arteriosklerose) Diabetes mellitus Fettreiche Ernährung Hyperlipidämie (Typ IIa, IIb, III, IV) Hyperlipidämie (Fettstoffwechselstörung) Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) Nephrotisches Syndrom |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Chronischer Durchfall Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) Leberschäden Defekte Lipoproteine |
Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte: Arzneimittel (u. a. Anti-Baby-Pille, Kortison) Schwangerschaft Stress Fettarme Ernährung (Verminderte Werte) |
Laborwerte weiblich: | Bis 200 mg/dl (bis 5,2 mmol/l) |
Laborwerte männlich: | Bis 200 mg/dl (bis 5,2 mmol/l) |
Angaben ohne Gewähr.