Parameter-Bezeichnung: | CEA (Carcino-Embryonales Antigen, Tumormarker) |
Ausgangsmaterial: | Blutserum, Blutplasma |
Erhöhte Werte bedeuten: | Medulläres Schildrüsenkarzinom Bösartiger Tumor des Dick- oder des Mastdarms Bauchspeicheldrüsenkarzinom Brust-, Lungen-, Gallenwegs-, Magen-, Speiseröhren-, Eierstockkrebserkrankungen |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Ohne Krankheitswert |
Werte können beeinflusst werden durch: | Entzündliche Lebererkrankung Bauchspeicheldrüsenentzündung Lebererkrankung alkoholische Leberzirrhose |
Laborwerte weiblich: | Obergrenze hängt von der angewandten Methode ab: 1,5-5,0 mg/l |
Laborwerte männlich: | Obergrenze hängt von der angewandten Methode ab: 1,5-5,0 mg/l |
Angaben ohne Gewähr.