Parameter-Bezeichnung: | Calcitonin (Humanes Calcitonin, hCT, Tumormarker) |
Ausgangsmaterial: | Blutserum |
Erhöhte Werte bedeuten: | Medulläres Schilddrüsenkarzinom Andere bösartige Tumoren, u. a. kleinzellige Bronchialkarzinome, Karzinoide, Insulinome |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Ohne Krankheitswert |
Werte können beeinflusst werden durch: | Infolge Niereninsuffizienz höhere basale Calcitonin-Werte |
Laborwerte weiblich: | < 2-10 pg/ml Durch Pentagastrin stimulierte Calcitoninproduktion: < 50 pg/ml |
Laborwerte männlich: | < 2-48 pg/ml Durch Pentagastrin stimulierte Calcitoninproduktion: < 79 pg/ml |
Angaben ohne Gewähr.