Parameter-Bezeichnung: | Blutplättchen (Thrombozyten) |
Ausgangsmaterial: | Vollblut |
Erhöhte Werte bedeuten: | Infektionen (insbesondere Atem- und Harnwege, Hirnhautentzündung, Blutvergiftung oder Abszesse) Tuberkulose Fortgeschrittene Krebserkrankung Leukämie und andere Knochenmarkerkrankungen Nach einer Milzentfernung vorübergehend |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Knochenmarkerkrankungen Leukämie Milzvergrößerung Leberzirrhose Autoantikörper gegen Blutplättchen Künstliche Herzklappen Vitamin-B12- oder Folsäuremangel |
Werte können beeinflusst werden durch: | Bis zu 50 % steigt die Anzahl der Blutplättchen unmittelbar nach körperlicher Anstrengung an. |
Laborwerte weiblich: | 16-30 Jahre: 220000-406000/μl 31-45 Jahre: 215000-379000/μl 46-60 Jahre: 201000-379000/μl > 60 Jahre: 187000-366000/μl |
Laborwerte männlich: | 16-30 Jahre: 210000-366000/μl 31-45 Jahre: 193000-369000/μl 46-60 Jahre: 202000-356000/μl > 60 Jahre: 177000-361000/μl |
Angaben ohne Gewähr.