Parameter-Bezeichnung: | Blutkörperchen, rote (Erythrozyten) |
Ausgangsmaterial: | Vollblut (aus Vene), Kapillarblut aus der Fingerbeere |
Erhöhte Werte bedeuten: | Schwere chronische Lungen- oder Herzerkrankungen Tumore (Kleinhirntumor, Leberzellkarzinom, etc.) Einige Lebererkrankungen, insbesondere Zystennieren Cushing-Syndrom Bartter-Syndrom Knochenmarkerkrankungen |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Anämie Blutung mit Erythrozytenverlust Hämolyse Mangelhafte oder gestörte Erythrozytenproduktion |
Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte: Höhensport-Training Hochleistungssport Nikotingenuss Schwangerschaft Therapie mit Androgenen starker Flüssigkeitsmangel Einnahme von harntreibenden Medikamenten Fettsucht Alkoholgenuss Verminderte Werte: Mangel- oder Fehlernährung Überwässerung |
Laborwerte weiblich: | Blut: 4.1-5,1 Mio. Erythrozyten/μl |
Laborwerte männlich: | Blut: 4,5-5,9 Mio. Erythrozyten/μl |
Angaben ohne Gewähr.