Parameter-Bezeichnung: | BKS (beschleunigte Blutsenkung), BSG (Blutkörperchen-Senkungs-Geschwindigkeit, Blutsenkung) |
Ausgangsmaterial: | Vollblut |
Erhöhte Werte bedeuten: | Chronische oder akute Entzündungen und Infektionen Anämie (Blutarmut) Hyperlipoproteinämie (erhöhter Fettanteil im Blut) Fortgeschrittene bösartige Tumore Leukämie Hämolyse Nephrotisches Syndrom Autoimmunkrankheiten |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Rote Blutkörperchen oder Bluteiweiße vermehren sich krankhaft Blutbildungsstörungen |
Werte können beeinflusst werden durch: | Bei Einnahme der Anti-Baby-Pille Kurz vor der Menstruation Schwangerschaft Im fortschreitenden Alter leicht ansteigend |
Laborwerte weiblich: | 1. Stunde: 4-11 mm 2. Stunde: 6-20 mm |
Laborwerte männlich: | 1. Stunde: 3-7 mm 2. Stunde: 5-18 mm |
Angaben ohne Gewähr.