Parameter-Bezeichnung: | Aldosteron |
Ausgangsmaterial: | Blutserum, 24-h-Sammelurin |
Erhöhte Werte bedeuten: | Conn-Syndrom Verengung der Nierenarterie Natrium- und Flüssigkeitsmangel Bartter-Syndrom Schwerer bösartiger Bluthochdruck, Nierenerkrankung mit der Folge eines Bluthochdrucks (renale Hypertonie) Ausgeprägte Wassereinlagerungen im Gewebe |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Addison-Krankheit („Bronzehautkrankheit“), es besteht gleichzeitig Mangel an Cortisol Zuckerkrankheit Einnahme von Medikamenten, z. B. ACE-Hemmern, bestimmten Schmerzmitteln, Langzeitbehandlung mit Herpatin |
Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte können mit Schwangerschaft, Magersucht, Austrocknung (Dehydratation) einhergehen. Verminderte Werte können durch übermäßigem Genuss von Lakritze bedingt sein. |
Laborwerte weiblich: | Blutserum: liegend 29-145 ng/l (80-400 pmol/l), in aufrechter Position 65-285 ng/l (180-790 pmol/l) |
Laborwerte männlich: | Blutserum: liegend 29-145 ng/l (80-400 pmol/l), in aufrechter Position 65-285 ng/l (180-790 pmol/l) |
Angaben ohne Gewähr.