| Parameter-Bezeichnung: | Eisen (Ferrum) |
| Ausgangsmaterial: | Blutplasma, Blutserum |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Eisenvergiftung Hämolytische Anämien Leberzirrhose Virushepatitis Hämochromatose Bluttransfusion |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Eisenmangel Chronische Entzündungen Chronische Infektionserkrankungen Hämorrhoidenblutung Nierenfunktionsstörungen Tumore Starke Monatsblutungen Schwangerschaft Stillzeit Vegetarier |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Fehlernährung |
| Laborwerte weiblich: | 23-134 mg/dl (4,1-24 mmol/l) |
| Laborwerte männlich: | 35-168 mg/dl (6,3-30,1 mmol/l) |
Angaben ohne Gewähr.