| Parameter-Bezeichnung: | Progesteron |
| Ausgangsmaterial: | Blutserum, Blutplasma |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Schwangerschaft Angeborenes adrenogenitales Syndrom |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Ovarialinsuffizienz Eingeschränkte Gelbkörperhormonfunktion Primärer und sekundärer Hypogonadismus |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Maximalwerte 6-8 Tage nach Eisprung Verminderte Werte drei Tage vor der Monatsblutung Hormontherapie mit Gestagenen |
| Laborwerte weiblich: | Follikelphase: < 1,0 mg/l (3,2 nmol/l) Gelbkörperphase: größer/gleich 8,0 mg/l (22 nmol/l) Wechseljahre: < 1,0 mg/l (3,2 nmol/l) |
| Laborwerte männlich: |
Angaben ohne Gewähr.