| Parameter-Bezeichnung: | Oraler Glukose-Toleranztest (OGTT) |
| Ausgangsmaterial: | Kapillarblut, venöses Vollblut |
| Erhöhte Werte bedeuten: | Stark erhöhter Wert: Hinweis auf Diabetes mellitus Schwach erhöhte Wert: Verminderte Glukosetoleranz |
| Erniedrigte Werte bedeuten: | Erhöhte Insulinproduktion |
| Werte können beeinflusst werden durch: | Erhöhte Werte: Operationen Schilddrüsenüberfunktion Fettstoffwechselstörungen Kaliummangel Harnvergiftung Arzneimittel (Entwässernde Mittel, Östrogene, Kortisonpräparate) Nach Herzinfarkt Verminderte Werte:Schwere Verdauungsstörungen Operative Teilmagenentfernung Operative Entfernung des oberen Dünndarms |
| Laborwerte weiblich: | Zwei Stunden nach Glukosebelastung: Normalbefund Kapillarblut: 140 mg/dl Normalbefund venöses Vollblut: < 120 mg/dl Verminderte Glukosetoleranz Kapillarblut: 140-199 mg/dl Verminderte Glukosetoleranz venöses Vollblut: 120-179 mg/dl Diabetes mellitus Kapillarblut: größer/gleich 200 mg/dl Diabetes mellitus venöses Vollblut: größer/gleich 180 mg/dl |
| Laborwerte männlich: | Zwei Stunden nach Glukosebelastung: Normalbefund Kapillarblut: 140 mg/dl Normalbefund venöses Vollblut: < 120 mg/dl Verminderte Glukosetoleranz Kapillarblut: 140-199 mg/dl Verminderte Glukosetoleranz venöses Vollblut: 120-179 mg/dl Diabetes mellitus Kapillarblut: größer/gleich 200 mg/dl Diabetes mellitus venöses Vollblut: größer/gleich 180 mg/dl |
Angaben ohne Gewähr.