Parameter-Bezeichnung: | Bilirubin (Urobilinogen) |
Ausgangsmaterial: | Blutserum, Blutplasma, Urin |
Erhöhte Werte bedeuten: | Akute Alkoholhepatitis Akute Leberentzündung (Virushepatitis A/B/C/D/E) Autoimmunhepatitis Blutgruppenunverträglichkeit (ABO-System, Rhesusfaktor) Gallenwegserkrankungen Hämolytische Anämien: Sichelzellanämie, Transfusions-, Autoimmun-, Arzneimittelanämien Herzoperation Hyperbilirubinämie-Syndrom (angeboren) Schwangerschaftsgelbsucht Lebertransplantation Leberzirrhose Leberzellkrebs Neugeboren-Bluttransfusion Übermäßiger Abbau von roten Blutkörperchen |
Erniedrigte Werte bedeuten: | Ohne Krankheitswert |
Werte können beeinflusst werden durch: | Der Bilirubinwert kann durch bestimmte Medikamenteneinnahme, die in der Leber abgebaut wird, erhöht werden. Neugeborene in den ersten Lebensstunden haben ohne Krankheitswert einen erhöhten Bilirubinwert (Neugeborenen-Gelbsucht) |
Laborwerte weiblich: | Gesamt-Bilirubin im Blutserum: 1. Lebenstag: bis 8,7 mg/dl (150 mmol/l) 4.-6. Lebenstag: 0,1-12,6 mg/dl (2.216 mmol/l) Kinder > 1 Monat: 0,2-1,0 mg/dl (3-17 mmol/l) Erwachsene: 0,1-1,2 mg/dl (2-21 mmol/l) Direktes Bilirubin im Blutserum: kleiner/gleich 0,2 mg/dl (3 mmol/l) Urobilinogen im Urin: negatives Testergebnis (bedeutet bei gesunden Menschen nicht vorhanden) |
Laborwerte männlich: | Gesamt-Bilirubin im Blutserum: 1. Lebenstag: bis 8,7 mg/dl (150 mmol/l) 4.-6. Lebenstag: 0,1-12,6 mg/dl (2.216 mmol/l) Kinder > 1 Monat: 0,2-1,0 mg/dl (3-17 mmol/l) Erwachsene: 0,1-1,2 mg/dl (2-21 mmol/l) Direktes Bilirubin im Blutserum: kleiner/gleich 0,2 mg/dl (3 mmol/l) Urobilinogen im Urin: negatives Testergebnis (bedeutet bei gesunden Menschen nicht vorhanden) |
Angaben ohne Gewähr.